FHISIP
FST
FKIP
FEB
FHISIP
FST
FKIP
FEB
Jadwal Pendaftaran
Non RPL/Umum
Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C Baru Kuliah
RPL/Alihkredit
Calon Mahasiswa Telah Berkuliah atau Pindah Ingin Lanjut Studi di UT
04 Mei – 22 Juli 2026
04 Mei – 24 Juni 2026
Jadwal Pendaftaran
Non RPL/Umum
Calon Mahasiswa Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C Baru Kuliah
04 Mei – 22 Juli 2026
RPL/Alihkredit
Calon Mahasiswa Telah Berkuliah atau Pindah Ingin Lanjut Studi di UT
04 Mei – 24 Juni 2024
Program Studi
| No | Jurusan | Fakultas | Akreditasi | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum-S1 | FHISIP | A | Lihat |
| 2 | Ilmu Komunikasi-S1 | FHISIP | B | Lihat |
| 3 | Ilmu Perpustakaan-S1 | FHISIP | B | Lihat |
| 4 | Sosiologi-S1 | FHISIP | A | Lihat |
| 5 | Sastra Inggris Bid. Minat Penerjemah-S1 | FHISIP | B | Lihat |
| 6 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | FHISIP | A | Lihat |
| 7 | Ilmu Administrasi Bisnis-S1 | FHISIP | A | Lihat |
| 8 | Ilmu Pemerintahan-S1 | FHISIP | B | Lihat |
| 9 | Kearsipan-DIV | FHISIP | A | Lihat |
| 10 | Perpajakan-S1 | FHISIP | Terakreditasi | Lihat |
| 11 | Perpajakan -D3 | FHISIP | Baik Sekali | Lihat |
| 12 | Manajemen-S1 | FEB | A | Lihat |
| 13 | Pariwisata-S1 | FEB | B | Lihat |
| 14 | Ekonomi Pembangunan-S1 | FEB | A | Lihat |
| 15 | Akuntansi-S1 | FEB | A | Lihat |
| 16 | Akuntansi Keuangan Publik-S1 | FEB | Unggul | Lihat |
| 17 | Ekonomi Syariah-S1 | FEB | Baik Sekali | Lihat |
| 18 | Kewirausahaan-S1 | FEB | Baik | Lihat |
| 19 | Matematika-S1 | FST | B | Lihat |
| 20 | Statistika-S1 | FST | B | Lihat |
| 21 | Biologi-S1 | FST | B | Lihat |
| 22 | Perencanaan Wilayah dan Kota-S1 | FST | B | Lihat |
| 23 | Teknologi Pangan-S1 | FST | B | Lihat |
| 24 | Sistem Informasi-S1 | FST | B | Lihat |
| 25 | Sains Data-S1 | FST | Baik | Lihat |
| 26 | Agribisnis Bid. Minat Penyulung & Komunikasi Pertanian, Peternakan dan Perikanan-S1 | FST | A | Lihat |
| 27 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) - S1 | FKIP | A | Lihat |
| 28 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG PAUD) - S1 | FKIP | A | Lihat |
| 29 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 30 | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 31 | Pendidikan Matematika - S1 | FKIP | A | Lihat |
| 32 | Pendidikan Fisika - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 33 | Pendidikan Biologi - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 34 | Pendidikan Kimia - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 35 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 36 | Pendidikan Ekonomi - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 37 | Teknologi Pendidikan - S1 | FKIP | B | Lihat |
| 38 | Pendidikan Agama Islam - S1 | FKIP | Baik | Lihat |
Biaya Pendidikan
Berikut Biaya UKT/Semester Biaya Pendidikan di Universitas Terbuka Palu
Biaya Pendaftaran NON RPL/Umum
Biaya Pendaftaran RPL/Alihkredit
Rp. 100.000
Rp. 400.000
Biaya Pendaftaran RPL/Alihkredit
Rp. 400.000
Biaya Pendaftaran NON RPL/Umum
Rp. 100.000
| No | Program Studi | Fakultas | UKT/Semester | Non Sipas atau Registrasi Ulang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmu Hukum-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 40.000/sks |
| 2 | Ilmu Komunikasi-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 3 | Ilmu Perpustakaan-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 38.000/sks |
| 4 | Sosiologi-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 5 | Sastra Inggris Bid. Minat Penerjemah-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 41.000/sks |
| 6 | Ilmu Administrasi Negara-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 7 | Ilmu Administrasi Bisnis-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 8 | Ilmu Pemerintahan-S1 | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 9 | Kearsipan-DIV | FHISIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 38.000/sks |
| 10 | Perpajakan-S1 | FHISIP | Rp. 1.800.000 | Rp. 75.000/sks |
| 11 | Perpajakan-D3 | FHISIP | Rp. 1.150.000 | Rp. 35.000/sks |
| 12 | Manajemen-S1 | FEB | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 13 | Pariwisata-S1 | FEB | Rp. 1.900.000 | Rp. 80.000/sks |
| 14 | Ekonomi Pembangunan-S1 | FEB | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 15 | Akuntansi-S1 | FEB | Rp. 1.300.000 | Rp. 38.000/sks |
| 16 | Akuntansi Keuangan Publik-S1 | FEB | Rp. 1.300.000 | Rp. 40.000/sks |
| 17 | Ekonomi Syariah-S1 | FEB | Rp. 1.300.000 | Rp. 51.000/sks |
| 18 | Kewirausahaan-S1 | FEB | Rp. 1.300.000 | Rp. 120.000/sks |
| 19 | Matematika-S1 | FST | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 20 | Statistika-S1 | FST | Rp. 1.300.000 | Rp. 36.000/sks |
| 21 | Biologi-S1 | FST | Rp. 1.300.000 | Rp. 50.000/sks |
| 22 | Perencanaan Wilayah dan Kota (PWKL)-S1 | FST | Rp. 1.750.000 | Rp. 54.000/sks |
| 23 | Teknologi Pangan-S1 | FST | Rp. 1.300.000 | Rp. 50.000/sks |
| 24 | Sistem Informasi-S1 | FST | Rp. 1.800.000 | Rp. 78.000/sks |
| 25 | Sains Data-S1 | FST | Rp. 1.900.000 | Rp. 85.000/sks |
| 26 | Agribisnis-S1 | FST | Rp. 1.300.000 | Rp. 50.000/sks |
| 27 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar In Service (PGSD)-S1 | FKIP | Rp. 1.600.000 | Rp. 75.000/sks |
| 28 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pre Service (PGSD)-S1 | FKIP | Rp. 1.900.000 | Rp. 80.000/sks |
| 28 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD) In Service-S1 | FKIP | Rp. 2.000.000 | Rp. 75.000/sks |
| 29 | Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PGPAUD) Pre service-S1 | FKIP | Rp. 2.400.000 | Rp. 80.000/sks |
| 29 | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 41.000/sks |
| 30 | Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 41.000/sks |
| 31 | Pendidikan Matematika-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 41.000/sks |
| 32 | Pendidikan Fisika-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 55.000/sks |
| 33 | Pendidikan Biologi-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 55.000/sks |
| 34 | Pendidikan Kimia-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 55.000/sks |
| 35 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 41.000/sks |
| 36 | Pendidikan Ekonomi-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 41.000/sks |
| 37 | Teknologi Pendidikan-S1 | FKIP | Rp. 1.300.000 | Rp. 75.000/sks |
| 38 | Pendidikan Agama Islam | FKIP | Rp. 1.500.000 | Rp. 70.000/sks |
Biaya Semester Diluar Pengiriman Bahan Ajar Kisaran 300 – 500/Semester
Persyaratan Pendaftaran
| Lulusan SLTA/D3/D4/S1/Paket C |
|---|
| Upload Pas Foto (3×4) |
| KTP Asli |
| Fotocopy Ijazah Terakhir (Legalisir Cap Basah) |
| Fotocopy Transkrip Nilai Ijazah (Legalisir Cap Basah) |
| Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen |
| Prodi Lingkup FKIP |
|---|
| Upload FotoCopy SK CPNS / Yayasan Bagi In Service) |
| Surat Keterangan Mengajar (min. 1 tahun) Bagi In Service |
| PGSD & PGPAUD Prajabatan (Pre Service) tidak harus memiliki pengalaman mengajar |
| Alih Kredit/RPL |
|---|
| Upload Pas Foto (3×4) |
| KTP Asli |
| Fotocopy Ijazah Terakhir (Legalisir Cap Basah) |
| Fotocopy Transkrip Nilai (Legalisir Cap Basah) |
| Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen |
| Screenshot PDDIKTI/Surat Penyelenggaraan |
| Daftar Riwayat Hidup |
| Ijazah SLTA/Sederajat Asli |
| Sertifikat Akreditasi Program Studi |
| Persyaratan Umum Prodi Pend. Agama Islam |
|---|
| Berijazah MA/Satuan Pendidikan Muadalah setara MA |
| Berijazah SMA/SMK/Kejar Paket C yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an |
| Memiliki Surat Keterangan Mengajar (min. 1 tahun) Bagi Guru |
Biaya Semester Diluar Pengiriman Bahan Ajar Kisaran 300 – 500/Semester
Seputar Pendaftaran
- Mahasiswa Sipas Non TTM perkuliahan dilaksanakan secara online melalui elearning, untuk Sipas Semi perkuliahan dilaksanakan secara online melalui elearning dan beberpa mata kuliah dilaksanakan secara online via Ms. Teams dan/atau secara tatap muka dikelas
- Mahasiswa tidak perlu memilih mata kuliah yang akan diregistrasikan karena sistem sudah otomatis menetapkan paket mata kuliah yang harus ditempuh pada semester yang sesuai, kecuali untuk matakuliah yang mengulang
- Jumlah sks mata kuliah yang dapat diregistrasikan untuk semester 1 dan 2 maksimal 20 sks, untuk semester 3 dan seterusnya maksimal 24 sks termasuk mahasiswa Non Sipas.
- Mahasiswa SIPAS Non TTM apabila tidak melakukan registrasi mata kuliah pada suatu semester, maka mahasiswa tersebut tidak memiliki paket tertinggal. Secara otomatis paket tertinggal tersebut akan diregistrasikan pada semester berikutnya.
- Perkuliahan skema Non Sipas dilaksanakan secara online melalui elearning, bila mahasiswa ingin mengikuti perkuliahan secara tatap muka dikelas secara langsung maka dapat mengajukan Atpem dengan ketentuan mahasiswa per kelas 20 orang dan biaya tambahan untuk setiap mata kuliah yang diajukan
- Bila anda mengambil RPL Alih Kredit maka disarankan memilih Non Sipas karena mata kuliah yang sudah dibebaskan melalui RPL tidak perlu diregistrasi lagi
- Untuk mahasiswa Non Sipas memilih sendiri mata kuliah yang akan diregistrasikan per semester dengan mengacu pada paket semester dalam katalog kurikulum program studi masing-masing.
- Jumlah sks mata kuliah yang dapat diregistrasikan untuk semester 1 dan 2 maksimal 20 sks, untuk semester 3 dan seterusnya maksimal 24 sks termasuk mahasiswa Non Sipas.